CALENDÁRIO ESCOLAR 2012 | ||||||||||||||||||||||
16 dias letivos | 21 dias letivos | |||||||||||||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
21 | Carnaval | 9 | Dia da mulher | |||||||||||||||||||
20 dias letivos | 22 dias letivos | 19 dias letivos | ||||||||||||||||||||
ABRIL | MAIO | JUNHO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
6 | Paixão | 21 | Tiradentes | 1 | Dia do trabalhador | 7 | corpus Cristhi | |||||||||||||||
15 | Aniversário do Estado | |||||||||||||||||||||
13 dias letivos | 23 dias letivos | 18 dias letivos | ||||||||||||||||||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
6 | Revolução Acreana | 5 | Dia da Amazônia | |||||||||||||||||||
7 | Indep. Brasil | |||||||||||||||||||||
22 dias letivos | 20 dias letivos | 10 dias letivos | ||||||||||||||||||||
OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
2 | Finados | |||||||||||||||||||||
12 | N. Sra. Aparecida | 15 | Procl da Republ. | 25 | Natal | |||||||||||||||||
17 | Tratado de Petropolis | |||||||||||||||||||||
CENTRO EDUCACIONAL IR. MARIA STEFANINA CALZOLARI - "BALÕES ENCANTADOS" |
LEGENDA | ||||||
início e encerramento das aulas | ||||||
Férias | ||||||
Reunião com mães/pais | ||||||
Planejamento | ||||||
Formação Continada para equipe gestora e professores | ||||||
Reunião com os funcionários da escola | ||||||
Formaçao continada para todos os funcionários juntos | ||||||
Arraial/Dia da família na escola/feijoada | ||||||
Simpósio de pais (transmissão via satélite) | ||||||
Inicio do projeto de horta | ||||||
Festa de encerramento e formatura |